Tepatnya pada tanggal 14 Februari 2016 kemaren akhirnya motor all new cbr 150 r 2016 dirilis dan diluncurkan di sirkuit sentul jawa barat yang dihadiri juga oleh 2 pembalap motoGP terkenal yaitu Dani Pedrosa dan juga Marc Marquez.
Berikut ini saya akan melakukan perbandingan atau komparasi antara motor yamaha R15 dengan All New Honda CBR 150 R 2016 yang belum lama ini di rilis di indonesia. Jika kita bandingkan , maka akan terlihat spesifikasi motor yang yang lebih unggul, harga motor mana yang lebih mahal dan lebih irit mana untuk konsumsi bahan bakar yang digunakan . Untuk itu simak ulasanya dibawah ini :
- Perbandingan Yamaha YZF R15 Dengan All New Honda CBR 150 R 2016 Lengkap
- Perbandingan Power dan Torsi All New CBR 150 R 2016 vs New CB 150 R Streetfire vs New Sonic 150 ..?
- 4 Pilihan Warna Motor Honda All New CBR150R Keren Banget
- 5 Kelebihan dan Kekurangan All New Honda CBR 150 R Facelift 2016
- Mobil Bekas Toyota Corona Absolute Tahun 1994 Plat Jogja Cuman 50 Jutaan
- Daftar Harga Aksesoris All New Honda CBR150R 2016 Facelift Terbaru
Berikut ini adalah tabel perbandingan yang diambil dari data masing masing spesifikasi kedua motor diatas yaitu Yamaha YZF R15 dengan All New CBR 150 R Terbaru 2016.
Perbandingan Yamaha YZF R15 Dengan All New Honda CBR 150 R 2016 Lengkap
Type | Yamaha YZF R15 | All New Honda CBR 150 R 2016 |
Mesin | SOHC 4 Klep Injeksi | DOHC 4 Klep Injeksi |
Jumlah silinder | Silinder Tunggal | Silinder Tunggal |
Bore X Stroke | 57 x 58,7 | 57,3 x 57,8 |
Rasio Kompresi | 10,4:1 | 11,3:1 |
Power Max | 12,2 KW = 16,36 HP @ 8500 rpm | 12,6 KW = 16,89 HP @ 9000 rpm |
Torsi Max | 14,5 N.m @ 7500 rpm | 13,7 N.m @ 7000 rpm |
Strarter | Elektrik Starter | Elektrik Starter |
Pelumasan | Basah | Basah |
Kapasitas Oli | Total 1,15 L Berkala 0,95 L Ganti Filter Oli 1 L | Berkala 1,1 Liter |
Sistem Bakan Bakar | Injeksi | Injeksi |
Kompling | Basah Kopling manual | Basah Kopling manual |
Transmisi | 6 Speed 1 n 2 3 4 5 6 | 6 Speed 1 n 2 3 4 5 6 |
Dimensi | ||
P x L x T | 1975 x 660 x 1070 mm | 1983 x 694 x 1038 mm |
Jarak As Roda | 1345 mm | 1311 mm |
Jarak Ke Tanah | 160 mm | 166 mm |
Tinggi Jok | 800 mm | 787 mm |
Berat Isi | 136 kg | 145 kg |
Berat Kosong | – | 135 kg |
Kapasitas BBM | 12 Liter | 12 Liter |
Kelistrikan | ||
Sistem Pengapian | TCI | TCI |
Batterai | GTZ4V/YTZ4V | 12 v 5 ah |
Busi | NGK/CR9E | NGK MR9C – 9N atau Denso ND U27EPR-N9 |
Rangka | ||
Tipe | Diamond Delta Box | Diamond Truss Frame |
Suspensi Depan | Teleskopik | Teleskopik |
Suspensi Belakabf | Swing arm Alumunium Monocross with link | Swing arm Alumunium Monocross Pro link |
Ban Depan | 90/80-17 tubeless | 100 / 80-17 tubeless |
Ban Belakang | 130/70-17 tubeless | 130 /70-17 tubeless |
Rem Depan | Cakram | Cakram |
Rep Belakang | Cakram | Cakram |
Penggunaan Bahan Bakar | 41 km / 1 liter bensin | 39,72 km/liter |
Harga | Rp 29,8 Juta – 30 ,3 Juta | Rp 32,5 – 33 ,5 Juta |
melihat dari datang masing masing spesifikasi motor yamaha R15 dengan new cbr 150 r 2016 diatas maka yang lebih unggul yang mana..?
No comments:
Post a Comment